HUMERAL INTERLOCKING NAILS (‘SOLID’)

HUMERAL INTERLOCKING NAILS (‘SOLID’)

•Available in diameter 6.0 MM, 6.5 MM, 7.0 MM, 7.5 MM and 8.0 MM.
• Available in legth from 200 MM to 300 MM with 10 MM Difference.
•  Available in both Stainless Steel and titanium.
• The nail is stablized using 3.4 MM Locking bolts.

 

Dia & Legth  STAINLESS STEEL  TITANIUM 
ɸ6.0MM X 200MM C004.0,6.20 CT002.0,6.20
ɸ6.0MM X 210MM C004.0,6.21 CT002.0,6.21
ɸ6.0MM X 220MM C004.0,6.22 CT002.0,6.22
ɸ6.0MM X 230MM C004.0,6.23 CT002.0,6.23
ɸ6.0MM X 240MM C004.0,6.24 CT002.0,6.24
ɸ6.0MM X 250MM C004.0,6.25 CT002.0,6.25
ɸ6.0MM X 260MM C004.0,6.26 CT002.0,6.26
ɸ6.0MM X 270MM C004.0,6.27 CT002.0,6.27
ɸ6.0MM X 280MM C004.0,6.28 CT002.0,6.28
ɸ6.0MM X 290MM C004.0,6.29 CT002.0,6.29
ɸ6.0MM X 300MM C004.0,6.30 CT002.0,6.30
     
ɸ6.5MM X 200MM C004.6,5.20 CT002.6,5.20
ɸ6.5MM X 210MM C004.6,5.21 CT002.6,5.21
ɸ6.5MM X 220MM C004.6,5.22 CT002.6,5.22
ɸ6.5MM X 230MM C004.6,5.23 CT002.6,5.23
ɸ6.5MM X 240MM C004.6,5.24 CT002.6,5.24
ɸ6.5MM X 250MM C004.6,5.25 CT002.6,5.25
ɸ6.5MM X 260MM C004.6,5.26 CT002.6,5.26
ɸ6.5MM X 270MM C004.6,5.27 CT002.6,5.27
ɸ6.5MM X 280MM C004.6,5.28 CT002.6,5.28
ɸ6.5MM X 290MM C004.6,5.29 CT002.6,5.29
ɸ6.5MM X 300MM C004.6,5.30 CT002.6,5.30
     
ɸ7.0MM X 200MM C004.0,7.20 CT002.0,7.20
ɸ7.0MM X 210MM C004.0,7.21 CT002.0,7.21
ɸ7.0MM X 220MM C004.0,7.22 CT002.0,7.22
ɸ7.0MM X 230MM C004.0,7.23 CT002.0,7.23
ɸ7.0MM X 240MM C004.0,7.24 CT002.0,7.24
ɸ7.0MM X 250MM C004.0,7.25 CT002.0,7.25
ɸ7.0MM X 260MM C004.0,7.26 CT002.0,7.26
ɸ7.0MM X 270MM C004.0,7.27 CT002.0,7.27
ɸ7.0MM X 280MM C004.0,7.28 CT002.0,7.28
ɸ7.0MM X 290MM C004.0,7.29 CT002.0,7.29
ɸ7.0MM X 300MM C004.0,7.30 CT002.0,7.30
     
ɸ7.5MM X 200MM C004.7,5.20 CT002.7,5.20
ɸ7.5MM X 210MM C004.7,5.21 CT002.7,5.21
ɸ7.5MM X 220MM C004.7,5.22 CT002.7,5.22
ɸ7.5MM X 230MM C004.7,5.23 CT002.7,5.23
ɸ7.5MM X 240MM C004.7,5.24 CT002.7,5.24
ɸ7.5MM X 250MM C004.7,5.25 CT002.7,5.25
ɸ7.5MM X 260MM C004.7,5.26 CT002.7,5.26
ɸ7.5MM X 270MM C004.7,5.27 CT002.7,5.27
ɸ7.5MM X 280MM C004.7,5.28 CT002.7,5.28
ɸ7.5MM X 290MM C004.7,5.29 CT002.7,5.29
ɸ7.5MM X 300MM C004.7,5.30 CT002.7,5.30
     
ɸ8.0MM X 200MM C004.0,8.20 CT002.0,8.20
ɸ8.0MM X 210MM C004.0,8.21 CT002.0,8.21
ɸ8.0MM X 220MM C004.0,8.22 CT002.0,8.22
ɸ8.0MM X 230MM C004.0,8.23 CT002.0,8.23
ɸ8.0MM X 240MM C004.0,8.24 CT002.0,8.24
ɸ8.0MM X 250MM C004.0,8.25 CT002.0,8.25
ɸ8.0MM X 260MM C004.0,8.26 CT002.0,8.26
ɸ8.0MM X 270MM C004.0,8.27 CT002.0,8.27
ɸ8.0MM X 280MM C004.0,8.28 CT002.0,8.28
ɸ8.0MM X 290MM C004.0,8.29 CT002.0,8.29
ɸ8.0MM X 300MM C004.0,8.30 CT002.0,8.30

  1. Cobus Bester March 7, 2020

    Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

  2. Cobus Bester March 7, 2020

    Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

  3. Cobus Bester March 7, 2020

    Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Add a review

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram